Ihtiyari Tuketim
XLY · Consumer Discretionary 03.09.2026Istege bagli harcama: e-ticaret, otomotiv, restoran, luks.
Büyük pozisyonlar: Amazon, Tesla, Home Depot, McDonald's
1g
+1,0
SPY +0,6
1h
+0,2
SPY +0,5
1a
-2,2
SPY -2,0
3a
-0,8
SPY -2,6
6a
0,0
SPY -13,4
1y
+1,3
SPY -19,4
Son 252 işlem günü
İlgi göstergeleri
Günlük hacim
1.536.821
lot
İşlem değeri
$178M
hacim × fiyat
Hacim / 20 günlük ortalama
0,32x
olağan aralıkta
Bunlar fon akışı değildir. ETF'e giren/çıkan net para (yaratım/itfa) ücretsiz veri kaynaklarında yok; yatırımcı sayısı ise ABD ETF'lerinde hiç yayımlanmaz. Yukarıdakiler ilginin ölçülebilir izi: fiyat yükselirken işlem değeri de artıyorsa alıcı taraf güçlüdür.
Bu sektörde taradığımız hisseler
12 hisse, sektör içinde 1 aylık getiriye göre sıralı.
| Hisse | Fiyat | 1g | 1h | 1a | 3a | 6a | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNB | 185,66 | +1,3 | +0,7 | +21,8 | +38,8 | +36,7 | +48,6 |
| TSLA | 376,75 | +5,5 | +6,2 | +17,2 | -10,0 | -7,1 | +12,8 |
| DASH | 225,76 | -0,2 | -2,6 | +8,9 | +41,0 | +23,0 | -9,3 |
| MELI | 2.031,51 | +1,2 | +5,2 | +5,7 | +24,3 | +14,1 | -14,4 |
| DLTR | 131,70 | -0,2 | +3,7 | +2,3 | +20,5 | +13,6 | +29,1 |
| BKNG | 198,50 | -0,6 | -2,0 | -4,1 | +18,8 | +8,1 | -10,4 |
| LULU | 118,39 | -1,4 | +3,0 | -4,2 | -5,2 | -31,6 | -40,4 |
| AMZN | 257,45 | +1,0 | +0,5 | -5,6 | +1,4 | +17,6 | +13,9 |
| ORLY | 87,36 | +0,4 | -0,5 | -6,5 | -1,2 | -7,4 | -15,9 |
| MAR | 333,09 | 0,0 | -5,9 | -7,6 | -13,4 | +0,4 | +26,7 |
| ROST | 230,64 | -0,1 | +0,3 | -8,9 | -0,9 | +7,8 | +54,4 |
| PDD | 81,45 | -1,0 | -3,8 | -10,4 | -5,2 | -19,2 | -34,5 |
Sektörün kendisiyle aynı pencerelerde hesaplanır; böylece bir hissenin sektörünü geçip geçmediği doğrudan karşılaştırılabilir.