Teknoloji
XLK · Technology 03.09.2026Yazilim, donanim ve yari iletken devleri. S&P 500'un en buyuk sektoru.
Büyük pozisyonlar: Apple, Microsoft, Nvidia, Broadcom
1g
+0,4
SPY -0,1
1h
-2,3
SPY -1,9
1a
-0,9
SPY -0,7
3a
-4,5
SPY -6,2
6a
+31,8
SPY +18,4
1y
+41,8
SPY +21,1
Son 252 işlem günü
İlgi göstergeleri
Günlük hacim
1.399.830
lot
İşlem değeri
$258M
hacim × fiyat
Hacim / 20 günlük ortalama
0,24x
olağan aralıkta
Bunlar fon akışı değildir. ETF'e giren/çıkan net para (yaratım/itfa) ücretsiz veri kaynaklarında yok; yatırımcı sayısı ise ABD ETF'lerinde hiç yayımlanmaz. Yukarıdakiler ilginin ölçülebilir izi: fiyat yükselirken işlem değeri de artıyorsa alıcı taraf güçlüdür.
Bu sektörde taradığımız hisseler
33 hisse, sektör içinde 1 aylık getiriye göre sıralı.
| Hisse | Fiyat | 1g | 1h | 1a | 3a | 6a | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDAY | 208,30 | +3,7 | +7,6 | +22,1 | +40,8 | +41,5 | -10,8 |
| CTSH | 64,55 | +1,8 | +1,2 | +16,4 | +21,6 | -0,6 | -8,1 |
| ADBE | 289,97 | +3,6 | +0,3 | +11,8 | +12,2 | +2,9 | -16,8 |
| ZS | 176,95 | +2,4 | -5,5 | +9,5 | +30,8 | +9,3 | -34,6 |
| INTU | 355,73 | +3,7 | +2,2 | +8,5 | +18,3 | -23,2 | -46,2 |
| CDW | 150,51 | +1,2 | +1,0 | +7,9 | +8,4 | +22,4 | -6,0 |
| ROP | 424,40 | +2,1 | +0,4 | +7,6 | +28,2 | +16,5 | -18,3 |
| AAPL | 328,19 | +1,0 | +4,3 | +5,6 | +5,5 | +26,3 | +38,1 |
| QCOM | 165,82 | -2,4 | +0,6 | +5,3 | -31,6 | +21,5 | +7,7 |
| MSFT | 511,25 | +2,9 | +1,2 | +5,1 | +19,7 | +25,0 | +2,0 |
| MU | 937,48 | -2,0 | +0,2 | +5,0 | -5,9 | +136,3 | +690,9 |
| NVDA | 228,24 | +1,7 | +0,1 | +4,1 | +4,4 | +24,6 | +34,0 |
| SNPS | 416,19 | +0,1 | -10,5 | +3,8 | -15,8 | -5,9 | -29,7 |
| ADSK | 247,90 | +2,6 | -8,4 | +3,3 | +6,1 | -6,1 | -21,9 |
| CRWD | 209,83 | +3,2 | -8,0 | 0,0 | +16,7 | +97,0 | +103,1 |
| MRVL | 206,65 | +0,1 | -14,4 | -2,1 | -34,7 | +173,3 | +232,4 |
| NXPI | 224,40 | -1,8 | -0,7 | -2,9 | -30,1 | +7,5 | +0,1 |
| FTNT | 156,96 | +1,6 | -9,2 | -4,4 | +4,9 | +85,9 | +105,0 |
| ON | 72,22 | -0,2 | -3,5 | -6,1 | -45,2 | +18,7 | +51,1 |
| AMD | 449,68 | -1,6 | -5,7 | -6,7 | -14,1 | +125,5 | +177,4 |
| ADI | 350,91 | -1,4 | -6,0 | -6,8 | -17,9 | +7,0 | +45,3 |
| MCHP | 71,30 | -2,0 | -5,6 | -7,8 | -25,5 | +6,3 | +15,6 |
| LRCX | 280,60 | -2,7 | -11,9 | -8,7 | -16,5 | +30,8 | +188,7 |
| PANW | 330,68 | +0,7 | -13,6 | -8,8 | +18,4 | +102,7 | +72,7 |
| CDNS | 306,62 | 0,0 | -11,8 | -9,0 | -25,5 | +2,3 | -11,7 |
| TXN | 249,53 | -2,1 | -6,4 | -10,2 | -17,9 | +27,3 | +30,8 |
| CSCO | 108,56 | -0,8 | -3,2 | -10,7 | -16,2 | +36,9 | +63,8 |
| INTC | 89,10 | -1,1 | -3,3 | -11,8 | -20,3 | +93,9 | +271,2 |
| KLAC | 168,84 | -2,0 | -8,1 | -12,3 | -20,7 | +18,4 | +101,2 |
| GFS | 43,25 | -1,6 | -6,7 | -12,6 | -48,9 | -10,4 | +30,4 |
| AVGO | 343,32 | -6,5 | -7,6 | -17,9 | -17,9 | +3,6 | +14,4 |
| AMAT | 429,50 | -2,0 | -11,0 | -19,5 | -14,3 | +24,2 | +176,4 |
| DDOG | 214,72 | +2,6 | -11,6 | -24,2 | -11,9 | +75,5 | +61,9 |
Sektörün kendisiyle aynı pencerelerde hesaplanır; böylece bir hissenin sektörünü geçip geçmediği doğrudan karşılaştırılabilir.