Sanayi
XLI · Industrials 03.09.2026Havacilik, savunma, makine, ulastirma ve altyapi.
Büyük pozisyonlar: Caterpillar, GE, Boeing, Honeywell
1g
-0,2
SPY -0,6
1h
-3,6
SPY -3,2
1a
-7,5
SPY -7,3
3a
-1,9
SPY -3,6
6a
+0,8
SPY -12,6
1y
+16,6
SPY -4,1
Son 252 işlem günü
İlgi göstergeleri
Günlük hacim
1.498.081
lot
İşlem değeri
$258M
hacim × fiyat
Hacim / 20 günlük ortalama
0,25x
olağan aralıkta
Bunlar fon akışı değildir. ETF'e giren/çıkan net para (yaratım/itfa) ücretsiz veri kaynaklarında yok; yatırımcı sayısı ise ABD ETF'lerinde hiç yayımlanmaz. Yukarıdakiler ilginin ölçülebilir izi: fiyat yükselirken işlem değeri de artıyorsa alıcı taraf güçlüdür.
Bu sektörde taradığımız hisseler
8 hisse, sektör içinde 1 aylık getiriye göre sıralı.
| Hisse | Fiyat | 1g | 1h | 1a | 3a | 6a | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYX | 124,50 | +0,4 | -1,6 | +5,3 | +26,5 | +29,5 | -4,2 |
| ADP | 283,65 | +0,9 | -0,4 | +5,0 | +23,6 | +29,4 | -2,5 |
| VRSK | 192,28 | +2,2 | +0,7 | +1,9 | +7,1 | -8,5 | -27,7 |
| CTAS | 199,94 | +0,9 | -2,1 | -0,5 | +11,4 | -1,7 | -1,8 |
| FAST | 48,02 | +0,2 | -6,1 | -3,9 | +2,4 | +2,6 | -0,9 |
| CSX | 48,47 | -0,4 | -5,7 | -4,9 | +5,1 | +18,5 | +52,1 |
| PCAR | 122,66 | +0,4 | -3,1 | -7,8 | +4,2 | +0,0 | +30,6 |
| HON | 205,76 | -0,2 | -6,6 | -16,8 | -9,6 | -17,0 | -0,8 |
Sektörün kendisiyle aynı pencerelerde hesaplanır; böylece bir hissenin sektörünü geçip geçmediği doğrudan karşılaştırılabilir.