Iletisim
XLC · Communication Services 03.09.2026Internet platformlari, medya, telekom ve sosyal ag sirketleri.
Büyük pozisyonlar: Meta, Alphabet, Netflix, Disney
1g
+0,7
SPY +0,3
1h
+1,6
SPY +2,0
1a
+2,1
SPY +2,3
3a
+0,3
SPY -1,4
6a
-3,9
SPY -17,3
1y
+1,4
SPY -19,3
Son 252 işlem günü
İlgi göstergeleri
Günlük hacim
792.842
lot
İşlem değeri
$90M
hacim × fiyat
Hacim / 20 günlük ortalama
0,20x
olağan aralıkta
Bunlar fon akışı değildir. ETF'e giren/çıkan net para (yaratım/itfa) ücretsiz veri kaynaklarında yok; yatırımcı sayısı ise ABD ETF'lerinde hiç yayımlanmaz. Yukarıdakiler ilginin ölçülebilir izi: fiyat yükselirken işlem değeri de artıyorsa alıcı taraf güçlüdür.
Bu sektörde taradığımız hisseler
10 hisse, sektör içinde 1 aylık getiriye göre sıralı.
| Hisse | Fiyat | 1g | 1h | 1a | 3a | 6a | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | 82,33 | -0,5 | +3,1 | +11,0 | +0,9 | -17,0 | -32,9 |
| WBD | 28,33 | -0,2 | -1,9 | +9,1 | +4,9 | +1,2 | +137,6 |
| TMUS | 187,93 | +0,3 | +6,3 | +9,0 | +6,8 | -13,8 | -24,1 |
| CMCSA | 26,52 | -1,1 | +0,4 | +7,1 | +15,2 | -14,0 | -12,5 |
| META | 610,66 | +3,0 | +6,9 | +3,7 | -2,6 | -7,4 | -16,9 |
| CHTR | 152,67 | -4,0 | +2,9 | -0,3 | +18,3 | -33,6 | -41,6 |
| GOOGL | 342,50 | +1,6 | +0,5 | -5,5 | -7,9 | +14,0 | +48,9 |
| GOOG | 338,56 | +1,4 | +0,3 | -6,0 | -8,3 | +12,7 | +46,9 |
| TTWO | 219,79 | +1,7 | -5,7 | -6,4 | +1,5 | +3,4 | -8,0 |
| TTD | 14,67 | +0,8 | +9,3 | -22,6 | -30,2 | -50,8 | -72,7 |
Sektörün kendisiyle aynı pencerelerde hesaplanır; böylece bir hissenin sektörünü geçip geçmediği doğrudan karşılaştırılabilir.